원 크기와 밝기: 방어 포인트 · 위치는 대략적인 중심점입니다
시·군·구14
방어 포인트0
주민0
시·군·구 방어 순위
| # | 시·군·구 | 포인트 | 주민 | 레벨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전주시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 2 | 군산시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 3 | 익산시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 4 | 정읍시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 5 | 남원시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 6 | 김제시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 7 | 완주군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 8 | 진안군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 9 | 무주군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 10 | 장수군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 11 | 임실군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 12 | 순창군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 13 | 고창군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 14 | 부안군 | 0 | 0 | Lv.1 |
시·군·구 위치: © OpenStreetMap contributors.