원 크기와 밝기: 방어 포인트 · 위치는 대략적인 중심점입니다
시·군·구18
방어 포인트0
주민0
시·군·구 방어 순위
| # | 시·군·구 | 포인트 | 주민 | 레벨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 춘천시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 2 | 원주시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 3 | 강릉시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 4 | 동해시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 5 | 태백시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 6 | 속초시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 7 | 삼척시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 8 | 홍천군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 9 | 횡성군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 10 | 영월군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 11 | 평창군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 12 | 정선군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 13 | 철원군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 14 | 화천군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 15 | 양구군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 16 | 인제군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 17 | 고성군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 18 | 양양군 | 0 | 0 | Lv.1 |
시·군·구 위치: © OpenStreetMap contributors.