원 크기와 밝기: 방어 포인트 · 위치는 대략적인 중심점입니다
시·군·구18
방어 포인트0
주민0
시·군·구 방어 순위
| # | 시·군·구 | 포인트 | 주민 | 레벨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 창원시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 2 | 진주시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 3 | 통영시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 4 | 사천시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 5 | 김해시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 6 | 밀양시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 7 | 거제시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 8 | 양산시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 9 | 의령군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 10 | 함안군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 11 | 창녕군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 12 | 고성군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 13 | 남해군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 14 | 하동군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 15 | 산청군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 16 | 함양군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 17 | 거창군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 18 | 합천군 | 0 | 0 | Lv.1 |
시·군·구 위치: © OpenStreetMap contributors.