원 크기와 밝기: 방어 포인트 · 위치는 대략적인 중심점입니다
시·군·구22
방어 포인트0
주민0
시·군·구 방어 순위
| # | 시·군·구 | 포인트 | 주민 | 레벨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 포항시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 2 | 경주시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 3 | 김천시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 4 | 안동시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 5 | 구미시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 6 | 영주시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 7 | 영천시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 8 | 상주시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 9 | 문경시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 10 | 경산시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 11 | 의성군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 12 | 청송군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 13 | 영양군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 14 | 영덕군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 15 | 청도군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 16 | 고령군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 17 | 성주군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 18 | 칠곡군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 19 | 예천군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 20 | 봉화군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 21 | 울진군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 22 | 울릉군 | 0 | 0 | Lv.1 |
시·군·구 위치: © OpenStreetMap contributors.