원 크기와 밝기: 방어 포인트 · 위치는 대략적인 중심점입니다
시·군·구15
방어 포인트0
주민0
시·군·구 방어 순위
| # | 시·군·구 | 포인트 | 주민 | 레벨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 천안시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 2 | 공주시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 3 | 보령시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 4 | 아산시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 5 | 서산시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 6 | 논산시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 7 | 계룡시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 8 | 당진시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 9 | 금산군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 10 | 부여군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 11 | 서천군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 12 | 청양군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 13 | 홍성군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 14 | 예산군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 15 | 태안군 | 0 | 0 | Lv.1 |
시·군·구 위치: © OpenStreetMap contributors.