원 크기와 밝기: 방어 포인트 · 위치는 대략적인 중심점입니다
시·군·구10
방어 포인트0
주민0
시·군·구 방어 순위
| # | 시·군·구 | 포인트 | 주민 | 레벨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 청주시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 2 | 충주시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 3 | 제천시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 4 | 보은군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 5 | 옥천군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 6 | 영동군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 7 | 진천군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 8 | 괴산군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 9 | 음성군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 10 | 단양군 | 0 | 0 | Lv.1 |
시·군·구 위치: © OpenStreetMap contributors.