원 크기와 밝기: 방어 포인트 · 위치는 대략적인 중심점입니다
시·군·구31
방어 포인트0
주민0
시·군·구 방어 순위
| # | 시·군·구 | 포인트 | 주민 | 레벨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 수원시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 2 | 성남시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 3 | 의정부시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 4 | 안양시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 5 | 부천시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 6 | 광명시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 7 | 평택시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 8 | 동두천시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 9 | 안산시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 10 | 고양시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 11 | 과천시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 12 | 구리시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 13 | 남양주시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 14 | 오산시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 15 | 시흥시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 16 | 군포시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 17 | 의왕시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 18 | 하남시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 19 | 용인시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 20 | 파주시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 21 | 이천시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 22 | 안성시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 23 | 김포시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 24 | 화성시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 25 | 광주시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 26 | 양주시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 27 | 포천시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 28 | 여주시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 29 | 연천군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 30 | 가평군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 31 | 양평군 | 0 | 0 | Lv.1 |
시·군·구 위치: © OpenStreetMap contributors.