원 크기와 밝기: 방어 포인트 · 위치는 대략적인 중심점입니다
시·군·구11
방어 포인트0
주민0
시·군·구 방어 순위
| # | 시·군·구 | 포인트 | 주민 | 레벨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 제물포구 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 2 | 영종구 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 3 | 미추홀구 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 4 | 연수구 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 5 | 남동구 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 6 | 부평구 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 7 | 계양구 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 8 | 서해구 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 9 | 검단구 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 10 | 강화군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 11 | 옹진군 | 0 | 0 | Lv.1 |
시·군·구 위치: © OpenStreetMap contributors.