원 크기와 밝기: 방어 포인트 · 위치는 대략적인 중심점입니다
시·군·구27
방어 포인트0
주민0
시·군·구 방어 순위
| # | 시·군·구 | 포인트 | 주민 | 레벨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 목포시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 2 | 여수시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 3 | 순천시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 4 | 나주시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 5 | 광양시 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 6 | 동구 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 7 | 서구 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 8 | 남구 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 9 | 북구 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 10 | 광산구 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 11 | 담양군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 12 | 곡성군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 13 | 구례군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 14 | 고흥군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 15 | 보성군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 16 | 화순군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 17 | 장흥군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 18 | 강진군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 19 | 해남군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 20 | 영암군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 21 | 무안군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 22 | 함평군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 23 | 영광군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 24 | 장성군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 25 | 완도군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 26 | 진도군 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 27 | 신안군 | 0 | 0 | Lv.1 |
시·군·구 위치: © OpenStreetMap contributors.