원 크기와 밝기: 방어 포인트 · 위치는 대략적인 중심점입니다
시·군·구25
방어 포인트0
주민1
시·군·구 방어 순위
| # | 시·군·구 | 포인트 | 주민 | 레벨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 금천구 | 0 | 1 | Lv.1 |
| 2 | 종로구 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 3 | 중구 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 4 | 용산구 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 5 | 성동구 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 6 | 광진구 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 7 | 동대문구 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 8 | 중랑구 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 9 | 성북구 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 10 | 강북구 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 11 | 도봉구 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 12 | 노원구 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 13 | 은평구 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 14 | 서대문구 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 15 | 마포구 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 16 | 양천구 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 17 | 강서구 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 18 | 구로구 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 19 | 영등포구 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 20 | 동작구 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 21 | 관악구 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 22 | 서초구 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 23 | 강남구 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 24 | 송파구 | 0 | 0 | Lv.1 |
| 25 | 강동구 | 0 | 0 | Lv.1 |
시·군·구 위치: © OpenStreetMap contributors.